# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মাটি ভরাট করন। | ২৮-০২-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩ | ||||
২ | সকল কাবিখা প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ ও ৫ নং ওয়ার্ড | ||||
৩ | সকল টি.আর প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | ১,৫৭.০০০/- | |||
৪ | মসজিদ সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫ নং ওয়ার্ড | ||||
৫ | দুঃস্থদের মাঝে চাউল বিতরন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | 1,00,000/- | |||
৬ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | |||||
৭ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | ||||
৮ | আর সি সি রিং পাইপ। | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৫ | ১ হতে ৯নং ওয়ার্ড | ৭৫০৫০/- টাকা | |||
৯ | ড্রেন নির্মান। | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | ৭৬০০০/- টাকা | |||
১০ | নলকূপ স্থাপন। | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ১ হতে ৯নং ওয়ার্ড | ৭৫০০/- টাকা | |||
১১ | টি আর | ১৬-১১-২০২৩ | 2 | টিআর | 156000 | বাস্তবায়িত | ||
১২ | কাবিটা | ১৫-১১-২০২৩ | ইউনিয়নের ১-৯ ওয়ার্ড | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | এলজিএসপি সকল প্রকল্প | ২০-০৬-২০১৭ | ৩০-১১-২০১৭ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | ৮,২৯,৫৫২/- টাকা | |||
১৫ | এলজিএসপি-৩ প্রকল্প | ১৭-০৫-২০২২ | ১৭-০৮-২০২২ | 1-9 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস